Z-CoV-T2-Skyshrine Crusaders, August 3, 2021 21:00
Teilnehmer 48
Items 10
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Fornever | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 69.00 |
| Kittyara | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 69.00 |
| Kizben | Draconic Lava Plate Feet Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
| Rickyjames | Draconic Lava Plate Wrist Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
| Rickyjames | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 69.00 |
| Silver | Faded Hoarfrost Hands Armor | Default | 0 % | 1.00 |
| Tirundeth | Di'Zok Plate Arms Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
| Tirundeth | Di'Zok Plate Legs Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
| Tirundeth | Di'Zok Chain Wrist Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
| Zephur | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 69.00 |
Korrekturen 8
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| ALT-Wulfgang-Faded Hoarforst Hands Armor | Hamilkar | -1.00 |
| ALT-Weana-Draconic Lava Chain Chest Ornament | Baybee | 0.00 |
| ALT-Weana-Draconic Lava Chain Arms Ornament | Baybee | 0.00 |
| ALT-Moonsnow-Starsight | Docmoon | -1.00 |
| ALT-Megatherion-Draconic Lava Chain Arms Ornament | Draynor | 0.00 |
| ALT-Brinelin-Draconic Lava Cloth Legs Ornament | Tirundeth | 0.00 |
| ALT-Brilelin-Starsight | Tirundeth | -1.00 |
| ALT-Aveleea-Pendant of Whispers | Kittyara | -1.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adruger | ||
| Anzen, Arlyana, Rickyjames, Silver | ||
| Cellar, Kittyara, Nuek | ||
| Docmoon, Kindread, Poxer, Tirundeth, Xalatan | ||
| Drakimeon, Fluiturflam, Zephur | ||
| Drusing, Kaatzz, Toomanynotes | ||
| Eenelil, Oumnusar, Tinkeringmule | ||
| Fornever, Valspar | ||
| Galamann, Gruab, Khaslex | ||
| Gutzz | ||
| Hamilkar, Keelwin, Toastie | ||
| Keiichii, Loggmeister, Xslia | ||
| Makizie, Meanstreak | ||
| Meydoosa, Shutshut, Sumdary, Trilo, Vokah, Voncia | ||
| Mezzlar, Sinnamarya, Twism, Xyza | ||
| Sesik, Sixto |