Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault, Dezember 1, 2020 21:39
Teilnehmer 43
Items 18
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Adruger | Minor Kromrif Etching | Default | 4 % | 1.00 |
| Docmoon | Warlord's Signet | Default | 0 % | 1.00 |
| Herran | Faded Ice Woven Feet Armor | Default | 0 % | 1.00 |
| Kittyara | Lesser Kromrif Etching | Default | 3 % | 1.00 |
| Nepatiz | Faded Ice Woven Wrist Armor | Default | 2 % | 1.00 |
| Omnigar | Diamondized Velium Ore Nugget | Default | 3 % | 1.00 |
| Oumnusar | Warlord's Signet | Default | 0 % | 1.00 |
| Sanjay | Translucent Velium Bludgeoner | Default | 0 % | 1.00 |
| Sanjay | Faded Ice Woven Wrist Armor | Default | 2 % | 1.00 |
| Sanjay | Faded Ice Woven Wrist Armor | Default | 2 % | 1.00 |
| Sebat | Diamondized Velium Ore Nugget | Default | 3 % | 1.00 |
| Taed | Necklace of Icesphyxication | Default | 0 % | 1.00 |
| Taed | Median Kromrif Etching | Default | 2 % | 1.00 |
| Taeleon | Glowing Kromrif Etching | Default | 2 % | 45.00 |
| Taeleon | Hunter's Cloak | Default | 0 % | 1.00 |
| Toastie | Minor Kromrif Etching | Default | 4 % | 1.00 |
| Uinamen | Minor Kromrif Etching | Default | 4 % | 1.00 |
| Valspar | Median Kromrif Etching | Default | 2 % | 1.00 |
Korrekturen 7
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| ALT-Wartok-Necklace of Icesphyxication | Taed | 0.00 |
| ALT-Roughleaf-Minor Kromrif Etching | Adruger | 0.00 |
| ALT-Painwreeper-Hunter's Cloak | Taeleon | 0.00 |
| ALT-Orrnusar-Warlord's Signet | Oumnusar | 0.00 |
| ALT-Moonsnow-Warlord's Signet | Docmoon | 0.00 |
| ALT-Kookies-Minor Kromrif Etching | Toastie | 0.00 |
| ALT-Aveleea-Lesser Kromrif Etching | Kittyara | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adruger, Sanjay, Sebat | ||
| Arve, Docmoon, Fyrmn, Herran, Poseidon, Tirundeth | ||
| Cellar, Kittyara, Krunchi, Nuek | ||
| Doledar, Valspar | ||
| Drakimeon, Fluiturflam, Uinamen | ||
| Eenelil, Oumnusar, Tinkeringmule | ||
| Feyre, Telithax | ||
| Galamann, Mosha, Omnigar | ||
| Gutzz | ||
| Lanma, Nepatiz | ||
| Loggmeister, Taeleon, Xslia | ||
| Meanstreak | ||
| Ramine, Twism, Xyza | ||
| Sumdary, Taed, Tjay, Vokah, Voncia | ||
| Toastie | ||
| Toomanynotes |