Z-CoV-T1-WW-Klandicar, August 17, 2021 20:00
Teilnehmer 48
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Anzen | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 51.00 |
| Bumzak | Draconic Lava Plate Helm Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
| Fyrmn | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 51.00 |
| Kindread | Axe of Draconic Legacy | Default | 0 % | 1.00 |
| Mezzlar | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 51.00 |
| Oumnusar | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 51.00 |
| Petzinn | Draconic Lava Cloth Wrist Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
Korrekturen 7
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| ALT-Wrythe-Draconic Lava Plate Chest Ornament | Poxer | 0.00 |
| ALT-Rhotts-Draconic Lava Chain Helm Ornament | Nuek | 0.00 |
| ALT-Phyllos-Faded Hoarfrost Wrist Armor | Toastie | -1.00 |
| ALT-Edalyn-New Brood Talisman | Feyre | -1.00 |
| ALT-Brilelin-Drop of Klandicar's Blood | Tirundeth | -1.00 |
| ALT-Aveleea-New Brood Talisman | Kittyara | -1.00 |
| ALT-Angels-Faded Hoarfrost Wrist Armor | Drusing | -1.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adruger | ||
| Albion, Gutzz | ||
| Anzen, Arlyana, Baybee, Feyre, Rickyjames, Silver | ||
| Cellar, Kittyara, Nuek | ||
| Ceyliannae, Fornever | ||
| Docmoon, Fyrmn, Kindread, Poxer, Tirundeth, Xalatan | ||
| Drakimeon, Fluiturflam | ||
| Draynor, Hamilkar, Keelwin, Toastie | ||
| Drusing, Kaatzz, Toomanynotes | ||
| Eenelil, Oumnusar | ||
| Gruab, Khaslex, Krools, Mosha | ||
| Loggmeister, Xslia | ||
| Meydoosa, Shutshut, Sumdary, Taed, Tjay, Voncia | ||
| Mezzlar, Sinnamarya, Twism, Xyza | ||
| Sixto |