Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless, November 30, 2020 19:39
Teilnehmer 50
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Fyrmn | Minor Kromrif Etching | Default | 4 % | 1.00 |
| Baybee | Median Kromrif Etching | Default | 2 % | 1.00 |
| Sebat | Greater Kromrif Etching | Default | 2 % | 20.00 |
| Voncia | Glowing Kromrif Etching | Default | 2 % | 21.00 |
| Faadar | Glowing Kromrif Etching | Default | 2 % | 21.00 |
| Beetdown | Faded Ice Woven Legs Armor | Default | 1 % | 1.00 |
| Herran | Faded Ice Woven Legs Armor | Default | 1 % | 1.00 |
| Loggmeister | Diamondized Velium Ore Nugget | Default | 3 % | 1.00 |
| Destruktr | Diamondized Velium Ore Nugget | Default | 3 % | 1.00 |
| Arve | Agatar, Griklor's Swordbreaker | Default | 0 % | 1.00 |
| Wanluan | Agatar, Griklor's Swordbreaker | Default | 0 % | 1.00 |
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| ALT-Jualanos-Minor Kromrif Etching | Fyrmn | 0.00 |
| ALT-Gringe-Agatar, Griklor's Swordbreaker | Wanluan | 0.00 |
| ALT-Baere-Agatar, Griklor's Swordbreaker | Arve | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adruger, Sebat | ||
| Arlyana, Baybee, Feyre, Lydialee, Telithax | ||
| Arve, Docmoon, Fyrmn, Herran, Poseidon, Tirundeth | ||
| Baeltor, Cellar, Kittyara, Krunchi, Nuek | ||
| Beetdown, Gutzz | ||
| Destruktr, Drakimeon, Fluiturflam, Gnomius | ||
| Draynor, Keelwin, Toastie, Wanluan | ||
| Faadar, Oumnusar, Tinkeringmule | ||
| Galamann, Mosha | ||
| Leninie, Mezz, Mezzlar, Ramine, Twism, Xyza | ||
| Loggmeister, Taeleon, Xslia | ||
| Meanstreak | ||
| Rowansbane, Sumdary, Vokah, Voncia | ||
| Sixto | ||
| Toomanynotes | ||
| Valspar |